











| Kód: | CC:2774 |
| Výrobca: | CEL-TEC |
| Cena s DPH : | 559,05 EUR |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnosť: | Skladom |
| !_nazev_parametru_4886_!: | CMOS 4 MP OV4689 |
| !_nazev_parametru_4891_!: | Ano – vestavěný modul |
| !_nazev_parametru_4895_!: | 140° širokoúhlá |
| !_nazev_parametru_4972_!: | 81,5 x 58 x 23,7 mm (VxŠxH) |
| !_nazev_parametru_5113_!: | -40 až 60°C |
| !_nazev_parametru_5157_!: | 2110-053 |
| !_nazev_parametru_5167_!: | 16M(5344x3000); 12M(4208x2592); 8M(3840x2160); 4M(2688x1512) |
| !_nazev_parametru_5168_!: | IP67 |
| !_nazev_parametru_5169_!: | 3200 mAh –Li-pol - vestavěná |
| !_nazev_parametru_5187_!: | Ne |
| !_nazev_parametru_5197_!: | MP4 (kódování: H264/ H265) |
| !_nazev_parametru_5209_!: | Ano, pro iOS i Android |
| !_nazev_parametru_5213_!: | 64 GB - vestavěná |
| !_nazev_parametru_5214_!: | USB typ C – v kameře |
| !_nazev_parametru_5224_!: | Ambarella H22 |
| !_nazev_parametru_5225_!: | IP 67 |
| !_nazev_parametru_5226_!: | Ano – do 15m (2x IR LED) pro noční vidění |
| !_nazev_parametru_5227_!: | Ano |
| !_nazev_parametru_5228_!: | Ano |
| !_nazev_parametru_5229_!: | 3 |
| !_nazev_parametru_5230_!: | 3x LED včetně indikace kapacity baterie |
| !_nazev_parametru_5231_!: | Ano |
| !_nazev_parametru_5232_!: | Ano, volný pád z výšky až 1,8m |
| !_nazev_parametru_5233_!: | 6 osý elektronický stabilizátor obrazu |
| !_nazev_parametru_5234_!: | -30 až 55°C |
| !_nazev_parametru_5235_!: | 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@30/60fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps |
| !_nazev_parametru_5236_!: | 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps |
| !_nazev_parametru_5237_!: | Specializovaný SW – pro přístup k datům v kameře nutné heslo |
| !_nazev_parametru_5238_!: | Volitelné AES256 šifrování pro místní úložiště |
| !_nazev_parametru_5239_!: | HTTP&HTTPS |
| !_nazev_parametru_5240_!: | Dynamické ověřování PIN kódu |
| !_nazev_parametru_5241_!: | AP/ STA/ P2P |
| !_nazev_parametru_5242_!: | Ano, 2.4GHz / 5GHz |
| !_nazev_parametru_5243_!: | Ano |
| !_nazev_parametru_5244_!: | Ano (5-60s) |
| !_nazev_parametru_5245_!: | Ano (5,10,20,30,60s) |
| !_nazev_parametru_5246_!: | 6místné ID zařízení a 6místné ID uživatele, razítko data a času |
| !_nazev_parametru_5247_!: | 1-12 h na 1080P @30fps; 1-15 h na 480P @30fps |
Osobní kamera CEL-TEC PK95 GPS WiFi RC je určena především pro policii a jiné bezpečnostní složky, kde je potřeba zaznamenávat průběh zásahu. Kamera disponuje vysokou výdrží baterie 1-12 hodin (dle nastavení), GPS modulem pro záznam polohy, WiFi modulem pro připojení k telefonu, automatickým nočním přísvitem, stabilizací obrazu, pokročilým PC manažerem, vysokou odolností a dálkovým ovladačem.
Kamery PK85, PK91, PK95, PK98 používají stejný software pro nastavení kamaery, tzv. Camm Manager
V anglické verzi jej naleznete v záložce "Ke stažení" pod názvem: PK95_Cam_Manager_20231012
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Chipset | Ambarella H22 |
| Senzor | CMOS 4 MP OV4689 |
| Čočka | 140° širokoúhlá |
| LCD | Ne |
| Paměť | 64 GB - vestavěná |
| Baterie | 3200 mAh –Li-pol - vestavěná |
| Hmotnost | Kamera 150 g, klip 21 g |
| Rozměry | 81,5 x 58 x 23,7 mm (VxŠxH) |
| Krytí | IP 67 |
| Wi-Fi | Ano – vestavěný modul |
| Přísvit IR LED | Ano – do 15m (2x IR LED) pro noční vidění |
| Automatický IR přísvit | Ano |
| Mono dokovací box | Ano |
| Mobilní aplikace | Ano, pro iOS i Android |
| Rozhraní | USB typ C – v kameře |
| Tlačítka | 3 |
| LED indikátory | 3x LED včetně indikace kapacity baterie |
| Přední velké tlačítko pro nahrávání | Ano |
| Nárazu vzdornost | Ano, volný pád z výšky až 1,8m |
| EIS – stabilizace obrazu | 6 osý elektronický stabilizátor obrazu |
| Pracovní teplota | -30 až 55°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Video formát | MP4 (kódování: H264/ H265) |
| Video rozlišení - záznam | 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@30/60fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps |
| Video rozlišení - streamování | 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps |
| Foto rozlišení | 16M(5344x3000); 12M(4208x2592); 8M(3840x2160); 4M(2688x1512) |
| Zabezpečení dat | Specializovaný SW – pro přístup k datům v kameře nutné heslo |
| Šifrování souborů | Volitelné AES256 šifrování pro místní úložiště |
| Web server | HTTP&HTTPS |
| Zabezpečení Wi-Fi | Dynamické ověřování PIN kódu |
| WIFI Mody | AP/ STA/ P2P |
| Duální pásmo | Ano, 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | Ano |
| Před nahrávání (Pre-recording) | Ano (5-60s) |
| Zpožděné nahrávání (Post-recording) | Ano (5,10,20,30,60s) |
| Vodoznak | 6místné ID zařízení a 6místné ID uživatele, razítko data a času |
| Doba nepřetržitého záznamu | 1-12 h na 1080P @30fps; 1-15 h na 480P @30fps |
| Voděodolné krytí | IP67 |