




| Kód: | G:526 |
| Výrobca: | GARNI TECHNOLOGY |
| Cena s DPH : | 38,93 EUR |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnosť: | Skladom |
| !_nazev_parametru_4908_!: | 0.622 |
| !_nazev_parametru_4911_!: | hl. jednotka černá se stříbrným rámečkem bezdr. čidlo bílé |
| !_nazev_parametru_4927_!: | 0°C až +50°C ±1°C |
| !_nazev_parametru_4928_!: | 0,1°C |
| !_nazev_parametru_4929_!: | -40°C až +70°C ±1°C |
| !_nazev_parametru_4930_!: | 0,1°C |
| !_nazev_parametru_4931_!: | 20% až 99% ±5% |
| !_nazev_parametru_4932_!: | 1% |
| !_nazev_parametru_4933_!: | 20% až 99% ±5% |
| !_nazev_parametru_4934_!: | 1% |
| !_nazev_parametru_4935_!: | ano, od 800 hPa do 1100 hPa |
| !_nazev_parametru_4936_!: | 1 hPa |
| !_nazev_parametru_4937_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4938_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4939_!: | ano |
| !_nazev_parametru_4940_!: | na základě změn bar. tlaku |
| !_nazev_parametru_4941_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4942_!: | ano / ne |
| !_nazev_parametru_4943_!: | 6 (jasno, polojasno, oblačno, srážky (déšť), srážky (sněžení), přívalové srážky) |
| !_nazev_parametru_4944_!: | až 80 m v otevřeném prostoru |
| !_nazev_parametru_4945_!: | 50 s |
| !_nazev_parametru_4946_!: | 433 MHz |
| !_nazev_parametru_4947_!: | 3 |
| !_nazev_parametru_4948_!: | ano, automatické nulování paměti v 0:00 hodin |
| !_nazev_parametru_4949_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4950_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4951_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4952_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4953_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4954_!: | ne |
| !_nazev_parametru_4955_!: | ano, řízený signálem DCF-77 |
| !_nazev_parametru_4956_!: | ano, řízený signálem DCF-77 |
| !_nazev_parametru_4957_!: | 12/24 hodin |
| !_nazev_parametru_4958_!: | ano |
| !_nazev_parametru_4959_!: | ano, po 5 minutách |
| !_nazev_parametru_4960_!: | ano, od -12 do +12 hodin |
| !_nazev_parametru_4961_!: | 110 x 73 mm, TN (LCD) barevný, inverzní |
| !_nazev_parametru_4962_!: | čas 8,5 mm, datum a zkratka názvu dne 5 mm, vnitřní a vnější teplota 21 mm, vnitřní a vnější relativní vlhkost 23 mm, barometrický tlak 8 mm |
| !_nazev_parametru_4963_!: | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s |
| !_nazev_parametru_4964_!: | ano |
| !_nazev_parametru_4965_!: | 18 x 10 mm |
| !_nazev_parametru_4966_!: | teplota 4 mm a relativní vlhkost 3,5 mm |
| !_nazev_parametru_4967_!: | hl. jednotka síťový adaptér 230 V, 50 Hz, 60 mA / 4,5 V, 200 mA (je součástí dodávky), 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) |
| !_nazev_parametru_4968_!: | hl. jednotka 165 x 130 x 29 mm (bez stojánku) bezdr. čidlo 60 x 96 x 28,5 mm |
| !_nazev_parametru_4969_!: | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano |
| !_nazev_parametru_4972_!: | 17.5 x 14.0 x 9.0 |
Meteorologická stanice s inverzním barevným displejem s časem a datem řízenými rádiovým signálem DCF-77, budíkem, měřením vnitřní teploty, relativní vlhkosti a absolutního barometrického tlaku, bezdrátovým čidlem pro měření vnější teploty a relativní vlhkosti.
Bezdrátové čidlo GARNI 045H
Obsah balení:
1 x hlavní jednotka GARNI 520
1 x bezdrátové čidlo GARNI 045H
1 x síťový adaptér
český, slovenský, německý, anglický, polský, maďarský a italský návod