Kód: | TE:2058 |
Výrobca: | Hikmicro |
Cena s DPH : | 3 655,80 EUR |
DPH: | 21 % |
Dostupnosť: | Není skladem |
!_nazev_parametru_4879_!: | 940 nm |
!_nazev_parametru_4880_!: | 1600 x 1200 px |
!_nazev_parametru_4881_!: | 2 Mpx |
!_nazev_parametru_4886_!: | 384 x 288 px |
!_nazev_parametru_4891_!: | Ano |
!_nazev_parametru_4892_!: | 1024 × 768 px |
!_nazev_parametru_4895_!: | 50 mm |
!_nazev_parametru_4901_!: | 5,7x |
!_nazev_parametru_4915_!: | 2600 |
!_nazev_parametru_4917_!: | 8 |
!_nazev_parametru_4925_!: | 20 mK |
!_nazev_parametru_5076_!: | HM-TS53-50QG/WLVN-RH50LN |
Termovizní/Digitální binokulár Hikmicro RAPTOR
Hikmicro po dlouhé době konečně vydává nový binokulár a to ne jen tak ledajaký. Na trh přichází Raptor a to v plné výbavě s nejnovějšími technologiemi. Mezi hlavní prvky patří především kvalitní jádro s citlivostí 20mK, vylepšený QHD digitální senzor s rozlišením 2560x1400 px s vysokou světelnou citlivostí, vestavěný přísvit 940nm a Laserový dálkoměr s dosahem 1000 m.
Speciální design navržen oceněným designérem pro maximální zážitek z používání. Přístroj obsahuje různé funkce jako například: GPS a digitální magnetický kompas, Automatický IR přísvit, Automatický stand-by mode při neaktivitě. Používá vyměnitelné baterie 18650 s výdrží až 8 hodin.
Všechny varianty obsahují vestavěný laserový dálkoměr s dosahem 1000m. Nejcitlivější jádro na trhu 20mK. QHD senzor s rozlišením 2560x1440 px. Automatický stand-by režim. Speciální design. Detekce až do 2600m. Možnost použití aplikace přes kterou můžete používat všechny funkce přístroje. Termovize + digitální noční vidění + kombinace obou. To vše obsahuje nový binokulár RAPTOR.
Automatické vypínání obrazovky | |
Inteligentí senzor rozpozná jestli se přístroj | |
používá nebo ne a podle toho sám zapíná | |
a vypíná displej aby šetřil baterii. |
Inovativní binokulár řady RAPTOR poskytuje v kombinaci s termovizí, digitálním denním a nočním viděním a laserovým dálkoměrem bezprecedentní schopnost pozorování či už v termovizních nebo živých barvách, zblízka nebo z dálky, ve dne nebo v noci dokonce i těch nejhorších povětrnostních podmínkách. Tím vším dokáže RAPTOR prolomit vaše hranice pozorování.
Klíčové vlastnosti:
Specifikace:
Rozlišení detektoru | 384×288 px, 12 µm, VOx |
NETD (tepelná citlivost) | < 20 mK (při 25 °C, F#= 1,0) |
Čočka | 50 mm |
Clona | F0,9 |
Zorné pole | 5,3° x 4,0° |
Min. zaostření | 5 m |
Optické zvětšení | 5,7 x |
Digitální senzor | 2560x1440 px, CMOS 1,88", 0,001 lux |
Přísvit | 940nm |
Rozlišení displeje | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED |
Digitální zobrazení | Den/Noc (Barevný, Černobílý), Auto, Proti mlze |
Všeobecné zobrazení | Digitální, Sjednocení, Teplá bílá, Teplá černá, Teplá červená, Fusion |
Korekce dioptrií | -5D-+3D |
Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
Možnost nahrávání videa | Ano |
Možnost pořizování fotografií | Ano |
GPS | Ano |
Nahrávaní zvuku | Ano |
Automatický úsporní režim | Ano |
Magnetický digitální kompas | Ano |
Úložiště | Vestavěný paměťový modul (64GB) |
Wi-Fi Hotspot | Ano, HIKMICRO Sight aplikace |
Typ baterie | 18650 |
Provozovací doba | Až 8h (Bez Wi-Fi) |
Napájení | 5V DC/2 A, USB Type-C interface |
Pracovní teplota | -40°C ~ 70°C |
Stupeň ochrany | IP67 |
Rozměry | 217.5 mm × 155 mm × 87.5 mm |
Váha | 1120g |
Obsah balení: